L’Ance ha reso disponibile in allegato a una nota la tabella con i minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati applicabili dal 1° gennaio 2009 (secondo l’accordo nazionale 18 giugno 2008).
Con riferimento a quanto stabilito con l’Accordo 18 giugno 2008 , si rende disponibile la tabella relativa ai minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati da applicare dal 1° gennaio 2009.
Si uniscono, inoltre, i minimi di retribuzione per gli addetti a lavori di semplice attesa o custodia e per gli apprendisti.
Tabella 1)
IMPIEGATI – STIPENDI MINIMI MENSILI
LIVELLI |
1° gennaio 2009 |
7 | 1.418,71 |
6 | 1.276,83 |
5 | 1.064,02 |
4 | 993,11 |
3 | 922,16 |
2 | 829,95 |
1 | 709,3 |
Tabella 2)
OPERAI – MINIMI DI PAGA BASE ORARIA
1° gennaio 2009 | |
Operai di produzione Operaio di quarto livello |
5,74 |
Operaio specializzato | 5,33 |
Operaio qualificato | 4,80 |
Operaio comune | 4,10 |
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti |
3,69 |
Custodi, portinai, guardiani con alloggio |
3,28 |
Tabella 3
APPRENDISTI
MINIMI DI STIPENDIO MENSILE
APPRENDISTI IMPIEGATI
LIVELLO FINALE |
1° gennaio 2009 |
5° livello | 993,11 |
5° livello primo impiego | 922,16 (prima metà periodo di apprendistato) 993,11 (seconda metà periodo di apprendistato) |
4° livello | 922,16 |
4° livello primo impiego | 829,95 (prima metà periodo di apprendistato) 922,16 (seconda metà periodo di apprendistato) |
3° livello | 829,95 |
3° livello primo impiego | 709,36 (prima metà periodo di apprendistato) 829,95 (seconda metà periodo di apprendistato) |
2° livello | 709,36 |
2° livello primo impiego | 709,36 |
MINIMI DI STIPENDIO MENSILE
APPRENDISTI IMPIEGATI
ai sensi della legge n. 25/1955
1° gennaio 2009 |
|
Primo semestre | 553,30 |
Secondo semestre | 599,40 |
Terzo semestre | 645,51 |
Quarto semestre | 691,62 |
Quinto semestre | 737,73 |
Sesto semestre | 783,84 |
MINIMI DI PAGA BASE ORARIA
APPRENDISTI OPERAI
LIVELLO FINALE | 1° gennaio 2009 |
4° livello | 5,33 |
4° livello primo inserimento | 4,80 (prima metà periodo di apprendistato) 5,33 (seconda metà periodo di apprendistato) |
3° livello | 4,80 |
3° livello primo inserimento | 4,10 (prima metà periodo di apprendistato) 4,80 (seconda metà periodo di apprendistato) |
2° livello | 4,10 |
2° livello primo inserimento | 4,10 |
MINIMI DI PAGA BASE ORARIA
APPRENDISTI OPERAI
ai sensi della legge n. 25/1955
1° gennaio 2009 | |
Primo semestre |
2,88 |
Secondo semestre | 3,12 |
Terzo semestre | 3,36 |
Quarto semestre | 3,60 |
Quinto semestre | 3,84 |
Sesto semestre | 4,08 |
(Fonte: Ance)